諸費用明細
| 当社で設定しております諸費用の明細になります。 下記記載の無い項目につきましては、お問い合わせ下さい。 |
| 適応 | 適応地域 | 手数料(内税) | 印紙代・諸費用 (非課税) |
| 登録手数料 | 東京都・埼玉県 | \35,000 | |
| 千葉県・神奈川県 | \45,000 | ||
| その他他府県 | \45,000+実費交通費 | ||
| 登録印紙代 | 全国(車検残あり) | \500 | |
| 全国(車検無し) | \1,100 | ||
| 車検検査費用 | 全国 | \20,000 | |
| 車庫証明代行手数料 | 東京都・埼玉県 | \12,500 | |
| 千葉県・神奈川県 | \22,500 | ||
| その他他府県 | \22,500+実費交通費 | ||
| 車庫証明費用 | 地域によって異なります | \2,500〜\2,800 | |
| 納車費用 | 地域によって異なります | \8,000+実費交通費 | |
| 下取車諸費用 | 全国一律 | \9,000 | |
| 下取り査定費用 | 持ち込み車両に限る | 無料 | |
| 所有権解除手数料 | 全国一律 | \15,000 | |
| 下取車引取手数料 | 東京都・埼玉県 | \10,000 | |
| 千葉県・神奈川県 | \20,000 | ||
| その他他府県 | \20,000+実費交通費 | ||
| ナンバー代 | 東京都・神奈川県(ペイント式) | \1,440 | |
| 埼玉県・千葉県(ペイント式) | \1,480 | ||
| 茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 (ペイント式) |
\1,520 | ||
| 東京都・神奈川県(字光式) | \2,840 | ||
| 埼玉県・千葉県(字光式) | \2,920 | ||
| 茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 (字光式) |
\3,020 | ||
| 希望ナンバー代 | 東京都・神奈川県(ペイント式) | \3,000 | \4,100 |
| 埼玉県・千葉県(ペイント式) | \3,000 | \4,200 | |
| 茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 (ペイント式) |
\3,000 | \4,300 | |
| 東京都・神奈川県(字光式) | \3,000 | \5,300 | |
| 埼玉県・千葉県(字光式) | \3,000 | \5,400 | |
| 茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 (字光式) |
\3,000 | \5,500 |